아 주 특 별 한 서 비 스
소중한 산모의 편안함을 위해 the well, 아이의 소중함을 위해 the well
| 기간 | 출퇴근 5일제 | 출퇴근 6일제 | 예약금 | 입주형5일형 | 입주형6일형 | 예약금 | 근무일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 820,000 | 940,000 | 220,000 | 1,500,000 | 1,734,000 | 330,000 | 6일 |
| 2주 | 1,580,000 | 1,820,000 | 380,000 | 2,890,000 | 3,358,000 | 550,000 | 12일 |
| 3주 | 2,370,000 | 2,730,000 | 570,000 | 4,210,000 | 4,912,000 | 700,000 | 18일 |
| 4주 | 3,160,000 | 3,640,000 | 760,000 | 5,530,000 | 6,466,000 | 850,000 | 24일 |
| 연장근무 22,500원 / 1시간 | |||||||
| 근무 | 평일 09:00~18:00 / 토요일 09:00~15:00 | ||||||
| 기간 | 출퇴근 5일제 | 출퇴근 6일제 | 예약금 | 입주5일형 | 입주6일형 | 예약금 | 근무일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 880,000 | 1,010,000 | 230,000 | 1,600,000 | 1,846,000 | 370,000 | 6일 |
| 2주 | 1,710,000 | 1,970,000 | 410,000 | 3,060,000 | 3,552,000 | 600,000 | 12일 |
| 3주 | 2,565,000 | 2,955,000 | 615,000 | 4,440,000 | 5,178,000 | 750,000 | 18일 |
| 4주 | 3,420,000 | 3,940,000 | 820,000 | 5,870,000 | 6,854,000 | 950,000 | 24일 |
| 연장근무 24,500원 / 1시간 | |||||||
| 근무 | 평일 09:00~18:00 / 토요일 09:00~15:00 | ||||||
| 추가사항 | 출퇴근형 | 입주형 |
|---|---|---|
| 쌍둥이 | 1일당 30,000원 | 1일당 35,000원 |
| 집에 상주하는 아동 | 1일당 7,000원 | 1일당 12,000원 |
| 미취학 아동 | 1일당 5,000원 | 1일당 8,000원 |
| 취학아동 | 1일당 4,000원 | 1일당 5,000원 |
| 남편 및 기타가족 | 1일당 4,000원 | 1일당 5,000원 |
| 출퇴근형 |
|
|---|---|
| 입주형 |
|
| 휴일 및 공휴일 |
|
회사를 통하지 않은 예약이나 기간 연장은 회사가 책임지지 않습니다.