디 웰 소 개
소중한 산모의 편안함을 위해 the well, 아이의 소중함을 위해 the well
건강보험료 납부금액을 기준으로 가구원수 건강보험료 산정(기준중위소득 150%기준)
맞벌이 부부의 경우 건강보험료가 낮은 배우자의 보험료는 50%로 적용하여 부부의 건강보험료 합산 후 소득판별
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 6,299,000 | 229,357 | 164,508 | 232,890 |
| 3인 | 8,039,000 | 290,169 | 240,352 | 296,127 |
| 4인 | 9,743,000 | 360,410 | 322,443 | 374,300 |
| 5인 | 11,336,000 | 410,439 | 378,691 | 432,308 |
| 6인 | 12,834,000 | 490,306 | 473,662 | 535,512 |
| 7인 | 14,273,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
| 8인 | 15,712,000 | 584,741 | 579,249 | 634,423 |
| 9인 | 17,151,000 | 634,423 | 628,429 | 712,921 |
| 10인 | 18,590,000 | 712,921 | 697,282 | 838,330 |
※ 노인장기요양보험료를 제외한 금액임
신청기간 : 출산예정일 40일 전부터 출산일로부터 60일까지
산모·신생아 건강관리사가 일정 기간 출산가정을 방문하여 산후관리를 도와주는 산모·신생아 건강관리 서비스 이용권 지급
가로로 스크롤해주세요.
| 구분 | 서비스 기간(일) | 서비스 가격(원) | 정부지원금(원) | 본인부담금(원) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태아 유형 | 출산 순위 | 소득구간 | 소득유형 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 |
| 단 태 아 |
첫 째 아 |
자격확인 | A-가-①형 | 5 | 10 | 15 | 732,000 | 1,464,000 | 2,196,000 | 659,000 | 1,165,000 | 1,525,000 | 73,000 | 299,000 | 671,000 |
| 150%이하 | A-통합-①형 | 569,000 | 1,002,000 | 1,303,000 | 163,000 | 462,000 | 893,000 | ||||||||
| 150%초과(예외지원) | A-라-①형 | 456,000 | 764,000 | 1,035,000 | 276,000 | 700,000 | 1,161,000 | ||||||||
| 둘 째 아 |
자격확인 | A-가-②형 | 10 | 15 | 20 | 1,464,000 | 2,196,000 | 2,928,000 | 1,345,000 | 1,794,000 | 2,094,000 | 119,000 | 402,000 | 834,000 | |
| 150%이하 | A-통합-②형 | 1,165,000 | 1,525,000 | 1,767,000 | 299,000 | 671,000 | 1,161,000 | ||||||||
| 150%초과(예외지원) | A-라-②형 | 943,000 | 1,193,000 | 1,440,000 | 521,000 | 1,003,000 | 1,488,000 | ||||||||
| 셋 째 아 이상 |
자격확인 | A-가-③형 | 10 | 15 | 20 | 1,464,000 | 2,196,000 | 2,928,000 | 1,374,000 | 1,838,000 | 2,154,000 | 90,000 | 358,000 | 774,000 | |
| 150%이하 | A-통합-③형 | 1,195,000 | 1,548,000 | 1,797,000 | 269,000 | 648,000 | 1,131,000 | ||||||||
| 150%초과(예외지원) | A-라-③형 | 973,000 | 1,236,000 | 1,499,000 | 491,000 | 960,000 | 1,429,000 | ||||||||
| 쌍 태 아 (중증 + 단 태 아) |
인력 1명 | 자격확인 | B-가-①형 | 10 | 15 | 20 | 1,832,000 | 2,748,000 | 3,664,000 | 1,758,000 | 2,357,000 | 2,771,000 | 74,000 | 391,000 | 893,000 |
| 150%이하 | B-통합-①형 | 1,572,000 | 2,050,000 | 2,436,000 | 260,000 | 698,000 | 1,228,000 | ||||||||
| 150%초과(예외지원) | B-라-①형 | 1,274,000 | 1,605,000 | 1,952,000 | 558,000 | 1,143,000 | 1,712,000 | ||||||||
| 인력 2명 | 자격확인 | B-가-②형 | 10 | 15 | 20 | 2,848,000 | 4,272,000 | 5,696,000 | 2,614,000 | 3,478,000 | 4,289,000 | 234,000 | 794,000 | 1,407,000 | |
| 150%이하 | B-통합-②형 | 2,369,000 | 3,165,000 | 3,915,000 | 479,000 | 1,107,000 | 1,781,000 | ||||||||
| 150%초과(예외지원) | B-라-②형 | 2,004,000 | 2,698,000 | 3,353,000 | 844,000 | 1,574,000 | 2,343,000 | ||||||||
| 삼 태 아 (중증 + 쌍 태 아) |
인력 2명 | 자격확인 | C-가-①형 | 15 | 25 | 40 | 5,544,000 | 9,240,000 | 14,784,000 | 5,431,000 | 8,303,000 | 12,088,000 | 113,000 | 937,000 | 2,696,000 |
| 150%이하 | C-통합-①형 | 4,983,000 | 7,368,000 | 11,039,000 | 561,000 | 1,872,000 | 3,745,000 | ||||||||
| 150%초과(예외지원) | C-라-①형 | 4,253,000 | 6,337,000 | 9,540,000 | 1,291,000 | 2,903,000 | 5,244,000 | ||||||||
| 인력 3명 | 자격확인 | C-가-②형 | 15 | 25 | 40 | 6,408,000 | 10,680,000 | 17,088,000 | 6,278,000 | 9,596,000 | 13,968,000 | 130,000 | 1,084,000 | 3,120,000 | |
| 150%이하 | C-통합-②형 | 5,759,000 | 8,514,000 | 12,755,000 | 649,000 | 2,166,000 | 4,333,000 | ||||||||
| 150%초과(예외지원) | C-라-②형 | 4,914,000 | 7,321,000 | 11,020,000 | 1,494,000 | 3,359,000 | 6,068,000 | ||||||||
| 사 태 아 (중증 + 삼 태 아 이 상) |
인력 2명 | 자격확인 | D-가-①형 | 15 | 25 | 40 | 5,976,000 | 9,960,000 | 15,360,000 | 5,854,000 | 8,952,000 | 13,035,000 | 122,000 | 1,008,000 | 2,901,000 |
| 150%이하 | D-통합-①형 | 5,372,000 | 7,946,000 | 11,906,000 | 604,000 | 2,014,000 | 4,030,000 | ||||||||
| 150%초과(예외지원) | D-라-①형 | 4,586,000 | 6,836,000 | 10,293,000 | 1,390,000 | 3,124,000 | 5,643,000 | ||||||||
| 인력 4명 | 자격확인 | D-가-②형 | 15 | 25 | 40 | 8,544,000 | 14,240,000 | 22,784,000 | 8,369,000 | 12,789,000 | 18,604,000 | 175,000 | 1,451,000 | 4,180,000 | |
| 150%이하 | D-통합-②형 | 7,674,000 | 11,338,000 | 16,978,000 | 870,000 | 2,902,000 | 5,806,000 | ||||||||
| 150%초과(예외지원) | D-라-②형 | 6,542,000 | 9,740,000 | 14,655,000 | 2,002,000 | 4,500,000 | 8,129,000 | ||||||||
| 업무절차 | 처리내용 | 업무주체 |
|---|---|---|
| 1.신청서 (재발급) |
'바우처카드 발급 및 개인정보제공·활용동의서' 작성, 제출 (신청인→카드사별 영업점) ※ 카드신청서 서식은 각 카드사별 별도서식 적용 |
신청인 |
| 2. 신청서입력 (카드사 시스템) |
카드 발급 신청정보 입력 | 각 카드사 |
| 3. 카드 제작·배송 | 카드 심사·제작 후
(우편 또는 인편 배송) ※ 3~7일 이내 배송, 수취인 부재시 대상자 관할 시·군·구(보건소)로 반송처리 |
각 카드사 |
| 4. 카드 수령 및 결제 | 바우처 카드 수령 | 서비스 이용자 |
| 카드사 | BC카드 | 삼성카드 | 롯데카드 |
|---|---|---|---|
| 접수처 |
|
백화점(신세계, 세이) 고객서비스센터 및 지역단 가입센터 | 롯데백화점 카드센터 |
| 문의처 | 1899 - 4651 | 1588 - 8700 | 1899 - 4282 |